-30°C至+100°C(-22°F至+212°F)
只要不超過(guò)技術(shù)極限,R+W波紋管聯(lián)軸器具有抗疲勞性、耐磨,免維護(hù)。
軸/軸套的總間隙為0.01–0.05 mm
可根據(jù)要求提供各種材料、公差、規(guī)格和性能等級(jí),用于特殊定制應(yīng)用
BKC 15 | BKC 30 | BKC 60 | BKC 150 | BKC 300 | BKC 500 | |
型號(hào) | BKC 15 48 | BKC 30 58 | BKC 60 67 | BKC 150 78 | BKC 300 94 | BKC 500 100 |
額定扭矩(Nm) | 15 | 30 | 60 | 150 | 300 | 500 |
聯(lián)軸器長(zhǎng)度(mm) | 48 | 58 | 67 | 78 | 94 | 100 |
孔徑范圍H7(mm) | 8-28 | 12-32 | 14-35 | 19-42 | 24-60 | 32-75 |
外徑(mm) | 49 | 56 | 66 | 82 | 110 | 123 |
抗扭剛性(103 Nm/rad) | 23 | 31 | 72 | 141 | 157 | 290 |
軸套材質(zhì) | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋼 | 鋼 |
最高轉(zhuǎn)速 帶G2.5(rpm) | 80,000 | 70,000 | 60,000 | 50,000 | 40,000 | 30,000 |
微信掃一掃