特性
只要不超過技術(shù)極限,R+W波紋管聯(lián)軸器具有抗疲勞性、耐磨,免維護(hù)。
軸/軸套的總間隙為0.01–0.025 mm
可根據(jù)要求提供各種材料、公差、規(guī)格和性能等級,用于特殊定制應(yīng)用
BK7 15 | BK7 30 | BK7 60 | BK7 150 | BK7 300 | ||||||
型號(hào) | BK7 15 45 | BK7 15 52 | BK7 30 53 | BK7 30 61 | BK7 60 62 | BK7 60 72 | BK7 150 71 | BK7 150 83 | BK7 300 84 | BK7 300 98 |
額定扭矩(Nm) | 15 | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | 150 | 150 | 300 | 300 |
聯(lián)軸器長度(mm) | 45 | 52 | 53 | 61 | 62 | 72 | 71 | 83 | 84 | 98 |
孔徑范圍H7(mm) | 8-28 | 8-28 | 10-30 | 10-30 | 12-35 | 12-35 | 19-42 | 19-42 | 30-60 | 30-60 |
外徑(mm) | 49 | 49 | 55 | 55 | 66 | 66 | 81 | 81 | 110 | 110 |
抗扭剛性(103 Nm/rad) | 20 | 15 | 39 | 28 | 76 | 55 | 175 | 110 | 450 | 350 |
擴(kuò)張軸長度 | 20 | 20 | 25 | 25 | 27 | 27 | 32 | 32 | 45 | 45 |
軸直徑H7(mm) | 13-25 | 13-25 | 14-30 | 14-30 | 23-38 | 23-38 | 26-45 | 26-45 | 38-60 | 38-60 |
微信掃一掃